项目名称
中德英伦联邦样板间中央空调安装项目
项目概况
中德英伦联邦是当前成都楼市炙手可热的热销项目之一,以超过百万平米的超级体量矗立于天府新区核心起步区新川板块,将现代都市感与英伦主题文化良好融合,以更加国际化的视野对人居内涵进行了重新定位与诠释。

- 项目地址:高新区天府大道
- 合同方 :中德英伦联邦项目部
设计方案
本项目是中德英伦联邦家装样板间项目,房间全系列采用海尔中央空调风管机系列。这款产品是海尔家用中央空调性价比最高产品,一直已质量稳定和性价比优秀著称,多年来一直受到客户们的好评;同时结合绿之枫制冷精湛的中央空调安装技术及管理水平,在此项目上再次为客户提供了最低价格的中央空调设备,和最为专业化且具性价比的中央空调系统集成服务,绿之枫的设备清单如下:
空调设备配置表一
| 24#01户型 | ||||||
| 房间名称 | 房间面积 | 室内机型号 | 台数 | 室内机容量 | 总制冷量 | 单位制冷量 |
| ㎡ | 单台制冷量 | W | W/㎡ | |||
| 客厅+餐厅 | 48 | KFRd-71NW/620 | 1 | 7100 | 7100 | 148 |
| 卧室一 | 11 | KFRd-27NW/620 | 1 | 2700 | 2700 | 245 |
| 卧室二 | 11 | KFRd-27NV/620 | 1 | 2700 | 2700 | 245 |
| 卧室三 | 10 | KFRd-27N4/620 | 1 | 2700 | 2700 | 270 |
| 主卧室 | 18 | KFRd-36NV/620 | 1 | 3600 | 3600 | 200 |
| 合计 | 98 | 5 | 18800 | 192 | ||
空调设备配置表二
| 24#02户型 | ||||||
| 房间名称 | 房间面积 | 室内机型号 | 台数 | 室内机容量 | 总制冷量 | 单位制冷量 |
| ㎡ | 单台制冷量 | W | W/㎡ | |||
| 客厅+餐厅 | 37 | KFRd-71NW/620 | 1 | 7100 | 7100 | 192 |
| 主人房 | 19 | KFRd-36NW/620 | 1 | 2700 | 3600 | 189 |
| 客房一 | 10 | KFRd-27NV/620 | 1 | 2700 | 2700 | 270 |
| 客房二 | 10 | KFRd-27N4/620 | 1 | 2700 | 2700 | 270 |
| 合计 | 76 | 4 | 16100 | 212 | ||
空调设备配置表三
| 24#06户型 | ||||||
| 房间名称 | 房间面积 | 室内机型号 | 台数 | 室内机容量 | 总制冷量 | 单位制冷量 |
| ㎡ | 单台制冷量 | W | W/㎡ | |||
| 客厅+餐厅 | 40 | KFRd-71NW/620 | 1 | 7100 | 7100 | 178 |
| 主人房 | 17 | KFRd-36NW/620 | 1 | 3500 | 3600 | 212 |
| 客房一 | 9 | KFRd-27NV/620 | 1 | 2600 | 2700 | 300 |
| 客房二 | 10 | KFRd-27N4/620 | 1 | 2600 | 2700 | 270 |
| 合计 | 76 | 4 | 16100 | 212 | ||
项目安装效果图





