项目名称
成都双林社区街道养老中心空气能热泵机组项目
项目概况
本项目为花样年集团养老中心和社区养老中心共同开发的项目,囊括多间豪华单间、康复中心、娱乐中心、餐厅。项目需要为社区新建社区养老中心提供生活热水,集中向厨房、餐厅、康复中心、洗浴热水、厕所区域供应热水,总用水量为10吨。

- 项目名称:成都双林社区街道养老中心—空气能热泵机组项目
- 建筑面积:约1000㎡
设计方案
经过绿之枫的实地勘察,本项目有共15间客房,热泵机组、保温水箱及其他相关设备均需要安装在工程地点屋面上,要求满足24h供水方式,并要求有回水,系统要采用PLC可编程控制,以便于根据气候、环境温度及水箱温度自动调节热泵加热时间,减少运营成本,设备的清单如下:
| 双林社区街道养老中心空气能热泵机组清单 | ||||
| 序号 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气能热水器 | 2匹 | 台 | |
| 2 | 额定电功率Kw/h | 1.43Kw | ||
| 3 | 最大电功率Kw/h | 1.71Kw/h | ||
| 4 | 出水温度 | 55度 | ||
| 5 | 电源 | 220V/50H | ||
| 6 | 质量 | 70kg | ||
| 7 | 尺寸(长宽高) | 900x340x825 | ||
| 8 | 智能控制柜 | 标准件 | 件 | 1 |
| 9 | 保温热水箱 | 两吨 | 个 | 1 |
| 10 | 支架 | 钢制 | 批 | 1 |
| 11 | 进水过滤器 | 标准件 | 个 | 1 |
| 12 | 增压水泵 | 台 | 1 | |
| 13 | 连接热水管 | 材料为PERT/PPR | 批 | 54 |
| 14 | 热泵循环泵 | 台 | 1 | |
| 15 | 电磁阀(主管) | 标准件 | 个 | 2 |
| 16 | 控制线 | 三联 | 批 | 2 |
| 17 | 阀类配件 | 标准件 | 批 | 1 |
| 18 | 电缆保护管 | 多联 | 批 | 1 |
| 19 | 热水管件 | 多联 | 批 | 3 |
| 20 | 橡树保温 | 高效保温 | 批 | 3 |
| 21 | 安装费(人工费+调试费) | 含安装和调试 | 项 | 1 |
| 22 | 吊装费 | 项 | 1 | |
| 23 | 管理费 | 项 | 1 | |




