机组型号 | 整机 | GR-250DW/DGE | GR-250DW/DGE2 | GR-540DW/DGB | |||
室外机 | GR-250D/DGE | GR-250D/DGE2 | GR-540D/DGB | ||||
室内机 | GR-250W/GE | GR-250W/GE | GR-540W/GB | ||||
额定制冷量 | kW | 25.0 | 25.0 | 54.0 | |||
额定制热量 | kW | 28.0(+6) | 28.0(+6) | 59.4(+15) | |||
额定功率(kW) | 制冷 | 11 | 11 | 22.50 | |||
制热 | 10.5 | 10.5 | 21.47(+15) | ||||
额定电流(A) | 制冷 | 19.5 | 19.5 | 39.69 | |||
制热 | 18.4(+8.4) | 18.4(+8.4) | 38.37(+22.80) | ||||
室 内 机 |
风量 | m3/h | 4400 | 4400 | 10000 | ||
机外静压 | Pa | 100 | 150 | 180 | |||
外形尺寸 | mm | 1350×700×460 | 1350×700×460 | 2115×990×855 | |||
包装尺寸 | mm | 1540×810×610 | 1540×810×610 | 2225×1025×1015 | |||
电 源 | 380V 3N~/50Hz | ||||||
净质量 | kg | 90 | 95 | 235 | |||
噪音 | dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤63 | |||
电加热耗功 | kW | 6 | 6 | 15 | |||
凝水管管径 | DN | 32 | |||||
室 外 机 |
电 源 | 380V 3N~/50Hz | |||||
机组尺寸 | mm | 1120×400×1510 | (1550×600×1450)×2 | ||||
包装尺寸 | mm | 1270×545×1710 | (1740×740×1650)×2 | ||||
制冷剂种类 | R22 | ||||||
液管接口尺寸 | mm | Φ9.52×2 | Φ9.52×2 | φ15.88×2 | |||
气管接口尺寸 | mm | φ19.05×2 | φ19.05×2 | φ28.58×2 | |||
联接方式 | 喇叭口 | 焊接 | |||||
最长配管 | m | 25 | |||||
最长落差 | m | 20 | 20 | 30 | |||
净质量 | kg | 175 | 175 | 250×2 | |||
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤65 |